RESULTATS 1er TOUR*
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 352 387 | ||
| Abstentions | 172 120 | 48,84 | |
| Votants | 180 267 | 51,16 | |
| Blancs ou nuls | 5 940 | 1,69 | 3,30 |
| Exprimés | 174 327 | 49,47 | 96,70 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Michel TREPPO (LEXG) | 1 746 | 1,00 |
| M. Claude BUCHOT (LAUT) | 1 682 | 0,96 |
| Mme Sophie MONTEL (LFN) | 21 793 | 12,50 |
| M. Christophe DEVILLERS (LEXD) | 4 210 | 2,42 |
| M. Christophe GRUDLER (LCMD) | 5 622 | 3,22 |
| M. Alain JOYANDET (LMAJ) | 56 415 | 32,36 |
| Mme Evelyne TERNANT (LCOP) | 5 928 | 3,40 |
| Mme Laurence LYONNAIS (LEXG) | 5 394 | 3,09 |
| Mme Marie-Guite DUFAY (LSOC) | 54 794 | 31,43 |
| M. Alain FOUSSERET (LVEC) | 16 743 | 9,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
A propos de Stan Mercury
Adhérent et membre actif du PRV depuis 2011.
Web | Twitter | Facebook | More Posts (31)Related posts:
- Résultats du Premier tour des sénatoriales du Doubs
- Résultats des primaires pour les régionales de 2010.
- Résultats définitifs des sénatoriales dans le Doubs
- La liste Doubs de la Majorité Présidentielle pour les Régionales 2010 en Franche-Comté
- Lancement de la campagne des élections régionales – Franche-Comté








Discussion
Encore aucun commentaire.