La 4ème circonscription du Doubs compte 57 communes soit près de deux fois plus de communes que la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard. Certaines communes appartiennent de fait à la CAPM comme au hasard et à titre d’exemple: Sochaux, Seloncourt, Audincourt, Fesches-le Châtel, Dasle…
| AUDINCOURT | ETUPES | HERIMONCOURT | PONT DE ROIDE | VALENTIGNEY | SOCHAUX |
| Arbouans | Allenjoie | Abbevillers | Berche | Mandeure | Grand Charmont |
| Audincourt | Badevel | Autechaux Roide | Bourguignon | Valentigney | Nommay |
| Courcelles les Montbéliard | Brognard | Blamont | Colombier fontaine | Voujeaucourt | Sochaux |
| Dasle | Dambenois | Bondeval | Dambelin | Vieux Charmont | |
| Taillecourt | Dampierre les Bois | Dannemarie les Gray | Dampierre sur le Doubs | ||
| Etupes | Ecurcey | Ecot | |||
| Exincourt | Glay | Etouvans | |||
| Fesches le Chatel | Herimoncourt | Feule | |||
| Meslieres | Goux les Dambelin | ||||
| Pierrefontaine les Blamont | Mathay | ||||
| Roches les Blamont | Neuchatel Urtiere | ||||
| Seloncourt | Noirefontaine | ||||
| Tulhay | Peseux | ||||
| Vandoncourt | Pont de Roide | ||||
| Villars les Blamont | Remondans | ||||
| Rosiere | |||||
| Solemont | |||||
| Valonne | |||||
| Vernois | |||||
| Villars sous Damjoux | |||||
| Villars sous Ecot | |||||
| Vermondans |
Poster un commentaire